福建產(chǎn)品中心
福建輸送機系列
- 福建BSW 深槽鏈板輸送機
- 福建BSW-M 封閉式鏈板輸送機
- 福建BSW-L 垃圾處理鏈板輸送機
- 福建BFW 淺槽鏈板輸送機
- 福建JTD 皮帶輸送機
- 福建JTD-M 全封閉式皮帶輸送機
- 福建DJ 大傾角皮帶輸送機
- 福建WD 網(wǎng)帶輸送機
- 福建螺旋輸送機
- 福建斗式提升機
- 福建高速板鏈式提升機
- 福建庫頂水平拉鏈機
- 福建鏈式輸送機
福建備料系列
福建制漿系列
福建濃縮系列
福建篩選系列
福建成球系列
福建陶粒系列
福建其它系列
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: 淤正松
手機: 13905280958
電話: 15152931311
郵箱: zjjinmao@263.net
地址: 鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興港路886-22號
鼓式再碎機主要技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) MAIN PARAMETER | 型號MODEL | ||
BX32 | BX328 | ||
刀輥直徑(毫米)Drum diameter(mm) | 650 | 800 | |
刀輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)Drum speed(rpm) | 590 | 836 | 650 |
飛刀數(shù)(把)Knife ty | 2 | 2 | |
生產(chǎn)能力(立方米/小時)(m3/h) | 5-30 | 6-30 | |
進料口尺寸(豪米)Feeding spord dimension(mm) | 300×600 | 892×350 | |
再碎后木片長度(毫米)Final chip length(mm) | 12-35 | 12-40 | |
主電機功率(千瓦)Main motor power(kw) | 37-45 | 55 | |
總重量(公斤)Weight(kg) | 2300 | 3540 | |
切削原料 | 過大木片、木材短料、截頭等 | ||
進料方式 | 上進料 | 下進料 |
錘式再碎機主要技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) MAIN PARAMETER | 型號MODEL | |||||
BX348 | BX348A | BX3410 | BX3413 | BX4812 | ||
轉(zhuǎn)子直徑(毫米)Rotor diameter(mm) | 850 | 850 | 960 | 1350 | 1200 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)Disk speed(rpm) | 1050 | 1050 | 740 | 740 | 1250 | |
錘片(頭)數(shù)Bet ty(unit) | 696 | 348 | 48 | 696 | 198 | |
生產(chǎn)能力(公斤/小時)Capacity(kg/h) | 5000 | 2500 | 2000-3000 | 80m3/h | 50m3/h | 3000 |
喂料口尺寸(長×寬)(毫米)Feeding spout dimension(mm) | 2034×600 | 1213×600 | 300×900(高×寬) | 1052×900 | 902×900 | 1220×430 |
主電機功率(千瓦)Main motor power(kw) | 75 | 55 | 160 | 132 | 200 | |
總重量(公斤)Weight(kg) | 3425 | 2446 | 12000 | 7023 | 6000 | |
外形尺寸(長寬)(毫米)overall dimension(LxWxH)(mm) | 2598×1370×1230 | 1784×1370×1230 | 3980×2480×1900 | 2874×2092×1692 | 3246×3246×1885 | |
切削原料 | 刨花 | 刨花 | 枝丫材、原木、小徑木、板皮、板條等 | 棉桿 | 木片 | |
進料方式 | 上進料 | 上進料 | 水平強制進料 | 上進料 | 上進料 |
相關(guān)標簽:
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了
相關(guān)產(chǎn)品
-
福建BSW-L 垃圾處理鏈板輸送機
-
福建JTD-M 全封閉式皮帶輸送機
-
福建BSW-M 封閉式鏈板輸送機
-
福建BSW 深槽鏈板輸送機
-
福建WD 網(wǎng)帶輸送機
-
福建DJ 大傾角皮帶輸送機
-
福建HLC型庫頂水平拉鏈機(技術(shù)參數(shù))
-
福建NE高速板鏈式提升機(技術(shù)參數(shù))